隐藏
产品型号 | 产品图片 | 输入电压范围 | 输出电压 | 安规 | 功率 | 资料下载 | 认证/标准 | 技术手册 |
![]() ![]() |
90-290Vac/192-288Vdc | 12 | CCC+CB+CE | 70W | ||||
|
90-290Vac/192-288Vdc | 12 | CCC+CB+CE | 150W | ||||
|
90-290Vac/192-290Vdc | 12 | CCC+CB+CE | 180W | ||||
|
90-290Vac/192-290Vdc | 12 | CCC+CE | 300W | ||||
![]() ![]() |
90-290Vac/192-288Vdc | 12V/50A;5V/2A | CCC+CB+CE | 600W | ||||
|
90-290Vac/190-290Vdc | 56V | CCC+CB+CE | 600W | ||||
|
90-290Vac/192-288Vdc | 56V | CCC+CB+CE | 1000W | ||||
|
90-290Vac/192-288Vdc | 12V/133.4A ;5Vsb/2A | CCC | 1600W | ||||
|
90-290Vac/192-288Vdc | 54V | CCC+CB+CE+UL | 2700W | ||||
|
90-290Vac/188-400Vdc | 53.5V | CQC+CB+CE | 3000W |
符合产品有: 17 个
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
展开
智能
选型
选型