VICTORY
VICTORY
GW-EPS600DA(90+)SLV V01
规格
| 能效认证 | 80PLUS金牌(GOLD) |
| 产品料号 | 5187588 |
| 推广名称 | V6金直 |
| ATX版本 | ATX2.31 |
| 功率 | 600W |
| 电源尺寸 | 140*150*86 |
| 风扇尺寸 | 120mm |
| AC接口 | |
| 输入电压范围 | 100V-240V |
| 颜色 | 黑 |
| 出线类型 | 模组 |
| 质保年限 | 五年 |
| 箱规 | 8台/箱 |
| 认证 | CCC,CE |
| 产品卖点 | 1.通过80PLUS金牌及CE认证,效率高达90%; 2.单路12V大电流,100-240全电压设计,3.·LLC+DC/DC+同步整流,低延迟高效能 3;双层2盎可黑色PCB板优化走线,电气性能更佳;· 4.NTC+继电器防烧配件,2级EMI防浪涌冲击: 5.创新贴片正面锡膏工艺,保证高品质;;6.优化工艺设计,智能机插生产率高达91%; 7.智控零噪音2.0,,12CM温控风扇+智慧自动启停技术,三重降噪更安静 ; 8.扁平纯铜长线材,支持高塔机箱、易走背线。 |
| ATX24PIN线长度 | 500 |
| CPU线长 | 600+150 |
| CPU接口数 | 2 |
| PCI-E 6+2线长 | 450+150 |
| PCI-E 6+2接口数 | 2 |
| PCIe 5.1线材长 | / |
| PCIe 5.1接口数 | / |
| SATA线材长 | 450+100 |
| SATA接口数 | 4 |
| SATA3.3接口数 | |
| L4P线材长 | 450+200 |
| L4P接口数 | 2 |
| 备注 |
型号列表







