华夏
GW-850HX MW 3 盒线
ATX3.1
效率高达92%
能效三级认证(CQC III)
规格
功率 | 850 |
能效 | CQCIII |
ATX 版本 | ATX3.1 |
产 品 描 述 | |
输入电压范围 | |
产品尺寸 (深*宽*高mm) |
140*150*86 |
风机尺寸 | 12 |
认证 | CCC、CQCIII、CE |
I/O开关 | 有 |
工作海拔m | ≤5000 |
典型载效率% | ≥92% |
出线类型 | 模组 |
ATX 24PIN线长 | 610 |
CPU接口线长 | 650 |
CPU接口数 | 2 |
PCI-E 6+2接口线长 | 600~150 |
PCI-E 6+2接口数 | 4 |
PCIe 5.1长度 | 600 |
PCIe 5,1.接口数 | 1 |
SATA接口数 | 6 |
L4P接口数 | 3 |
S4P接口数 | 0 |
型号列表